Specificaties
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 11:1 |
Max. vermogen EC | 87 PK @ 6,250tpm |
Max. koppel EC | 110 Nm @ 4,500tpm |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | Geborsteld roestvrijstaal, 2 in 2 single-skin uitlaat met Arrow geborsteld roestvrijstalen einddempers met carbon eindkappen |
Eindaandrijving | Ketting |
Koppeling | Natte platenkoppeling met bekrachtiging |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buizenframe |
Swingarm | Tweezijdig, staalbuis |
Voorband | 32-spaaks, 19 x 2.5 in |
Achterwiel | 32-spaaks,16 x 3.5 in |
Voorband | 100/90 R19 |
Achterband | 150/80 R16 |
Voorvering | Ohlins, Ø43mm, USD, volledig instelbaar, NIX 30 |
Achterwielophanging | Ohlins RSU, rebound en preload instelbaar |
Front Brakes | Dubbele 310mm schijven, Brembo M50 4-cilinder radiale monobloc remklauwen, ABS |
Rear Brakes | Enkele 255mm schijf, Nissin enkel zuigerige zwevende remklauw, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele lcd-instrumentengroep met analoge snelheidsmeter, kilometerteller, schakelstandindicator, brandstofmeter, resterende actieradius, onderhoudsindicator, klok, 2 dagtellers, gemiddeld en huidig brandstofverbruik, status tractiecontrole, cruisecontrol gereed en handvatverwarming gereed - bediening via scrollknop op de handgreep. |
Afmetingen en Gewicht | |
Tankinhoud | 9 L |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, bovenliggende nokkenas, parallel twin met ontstekingshoek van 270° |
Inhoud | 1.200 cc |
Boring | 97,6 mm |
Slag | 80,0 mm |
Max. vermogen EC | 109 pk bij 8.000 tpm |
Max. koppel EC | 115 Nm bij 4.850 tpm |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinspuiting |
Uitlaat | Geborsteld 2-in-2 uitlaatsysteem, dubbele Vance and Hines geborstelde titanium geluiddempers met eindkappen van koolstofvezel |
Eindaandrijving | O-ringketting |
Koppeling | Natte slipkoppeling met meerdere platen |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Hoofdframe van stalen buizen met aluminium wieg |
Swingarm | Dubbelzijdig, aluminium, blank geanodiseerd |
Voorband | 32-spaaks, 17 x 3,5 in, zwart geanodiseerde velg |
Achterwiel | 32-spaaks, 17 x 5 in, zwart geanodiseerde velg |
Voorband | Metzeler RaceTec RR, 120/70 ZR17 |
Achterband | Metzeler RaceTec RR, 160/60 ZR17 |
Voorvering | Öhlins 43 mm NIX30 upside down-voorvork met instelbare uitgaande demping en compressiedemping, veerweg van 120 mm |
Achterwielophanging | Volledig verstelbare dubbele Öhlins-schokbrekers met piggyback-schokbrekers, gefreesde aluminium hendels, veerweg achterwiel 120 mm |
Front Brakes | Dubbele, zwevende remschijf van 310 mm, Brembo radiale monoblock-remklauwen met 4 zuigers, ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf van 220 mm, Nissin zwevende 2-zuigerremklauw, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctioneel LCD-instrumentenpakket met analoge snelheidsmeter en analoge toerenteller, TFC-specifieke wijzerplaten |
Afmetingen en Gewicht | |
Zadelhoogte | 815 mm |
Vorksprong | 22.7 º |
Naloop | 92,8 mm |
Dry Weight | 198 kg |
Tankinhoud | 14,5 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 5,2 l/100 km |
CO2 Figures | Euro 4 emissienorm: 119 g/km |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Inline 3-cylinder, watergekoeld, DOHC |
Inhoud | 2.458 cc |
Boring | 110,2 mm |
Slag | 85,9 mm |
Max. vermogen EC | 182 pk bij 7.000 tpm |
Max. koppel EC | 225 Nm bij 4.000 tpm |
Systeem | Ride-by-wire, brandstofinjectie |
Uitlaat | Roestvrijstalen 3-in1 koplampen met 3 Arrow uitlaatdempers/katalysatorhuis |
Eindaandrijving | As, kegelwieldrijfwerk |
Koppeling | Hydraulisch, slipassistentie, slipkoppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Volledig aluminium frame |
Swingarm | Enkelzijdig, gegoten aluminium |
Voorband | 17 x 3,6 in gegoten aluminium |
Achterwiel | 16 x 7,5 in gegoten aluminium |
Voorband | 150/80 R17 V |
Achterband | 240/50 R16 V |
Voorvering | Showa ø47 upside-down 1 1 cartridgevoorvorken, compressie en uitgaande demping, veerweg van 120 mm |
Achterwielophanging | Volledig verstelbaar Showa piggyback-reservoir RSU met externe hydraulische voorbelastingregeling, veerweg van 107 mm. |
Front Brakes | Dubbele remschijven van 320 mm, Brembo M4.30 Stylema radiale monoblock-remklauwen met 4 zuigers, bochten-ABS |
Rear Brakes | Enkele remschijf 300 mm, Brembo M4.32 4-zuiger monobloc-remklauw, bochten-ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctioneel TFT-instrumentenpakket met digitale snelheidsmeter, boordcomputer, digitale toerenteller, weergave van de versnellingsstand, brandstofmeter, onderhoudsindicator, omgevingstemperatuur, klok- en rijdermodi (Road/Rain/Sport/Rider-configurable) - Triumph TFT-connectiviteitssysteem kan worden toegevoegd met optionele Bluetooth-module |
Afmetingen en Gewicht | |
Zadelhoogte | 773 mm |
Vorksprong | 27.9 º |
Naloop | 134,9 mm |
Dry Weight | 290 kg |
Tankinhoud | 18 L |