SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 11:1 |
Max. vermogen EC | 90pk (66.2kW) @7,000 tpm |
Max. koppel EC | 110 Nm @ 4250 rpm |
Systeem | multipoint sequentiële elektronische brandstofinjectie |
Uitlaat | Geborsteld 2-in-2 uitlaatsysteem met hoge dubbele dempers |
Eindaandrijving | X-ring ketting |
Koppeling | Natte multiplaat, assist-koppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buizenframe |
Swingarm | Dubbelzijdig, aluminium |
Voorband | Tubeless 36-spaaks 21 x 2.15in, aluminium velg |
Achterwiel | Tubeless 32-spaaks 17 x 4.25in, aluminium velg |
Voorband | 90/90-21 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | Marzocchi niet-instelbare USD-vorken 170mm veerweg |
Achterwielophanging | Marzocchi twin RSU’s met piggyback reservoir, veervoorspanning instelbaar 170mm veerweg |
Front Brakes | Dubbele 310mm zwevende schijf, Nissin radiale 2-zuigerremklauw, OC-ABS |
Rear Brakes | Enkele 255mm-schijf, zwevende Nissin-1zuiggerremklauw, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Multifunctionele instrumenten met TFT-kleurenscherm |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 834 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1185 mm |
Zadelhoogte | 820 mm (795mm met optioneel laag zadel) mm |
Wielbasis | 1525 mm |
Vorksprong | 26,2 º |
Naloop | 125 mm |
Tankinhoud | 15 L |
Gewicht met volle tank | 228 kg |
Service | |
Service Interval | 16.000 km of 12 maanden, wat eerst komt |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 11:1 |
Max. vermogen EC | 90pk (66.2kW) @7,000rpm |
Max. koppel EC | 110 Nm @ 4250 rpm |
Systeem | multipoint sequentiële elektronische brandstofinjectie |
Uitlaat | Geborsteld 2-in-2 uitlaatsysteem met hoge dubbele dempers |
Eindaandrijving | X-ring ketting |
Koppeling | Natte multiplaat, assist-koppeling |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buizenframe |
Swingarm | Dubbelzijdig, aluminium |
Voorband | Tubeless 36-spaaks 21 x 2.15in, aluminium velg |
Achterwiel | Tubeless 32-spaaks 17 x 4.25in, aluminium velg |
Voorband | 90/90-21 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | Marzocchi 45mm 1 1 vorken, volledig instelbaar 250mm veerweg |
Achterwielophanging | Marzocchi twin RSU’s met dubbele vering en piggyback reservoir, volledig instelbaar 250mm veerweg |
Front Brakes | Dubbele 320mm-schijven, Stylema radiale 4-zuigerremklauw, ABS |
Rear Brakes | Enkele 255mm-schijf, zwevende Nissin-1zuiggerremklauw, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | Full-colour TFT-instrumentarium |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 905 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1250 mm |
Zadelhoogte | 870 mm (845mm met optioneel laag zadel) mm |
Wielbasis | 1570 mm |
Vorksprong | 26.9 º |
Naloop | 129.2 mm |
Tankinhoud | 15 L |
Gewicht met volle tank | 230 kg |
Service | |
Service Interval | 16.000 km of 12 maanden, wat eerst komt |